產業監測
2022 H1生醫上市櫃營運概況
2022-07-14

2022年H1台灣生醫上市櫃(含興櫃)營運概況

  • 2022年生醫(含農業科技類)上市櫃(含興櫃)共211家企業,總營收累計至6月底為1617.5億元,相較2021年同期共195家為1567億元,成長3.2%

  • 2022年Q2總營收為848.9億元,相較2021年同期758.2億元,成長12%

  • 2022年H1相較2021年同期營收成長率前3類別依序為「生技服務/基因檢測服務」(29.2%)、「醫材製造/研發」(7.8%)、及「藥品製造/新藥研發」(7.1%)。

行業別 2022年H1(Q1+Q2) 2021年H1(Q1+Q2) 2022年H1
營收總成長率(%)
總營收(億) 家數 平均營收(億) 總營收(億) 家數 平均營收(億)
藥品製造/新藥研發 396.9 72 5.5 370.7 67 5.5 7.1%
醫材製造/研發 371.8 64 5.8 344.8 55 6.3 7.8%
健康器材及預防保健品 299.6 18 16.6 344.3 18 19.1 -13%
醫療通路/產品經銷 276.2 15 18.4 207.7 14 14.8 33%
醫學美容/藥妝保健 104.5 11 9.5 109.5 12 9.1 -4.6%
農業生技/農科健康 71.4 9 7.9 100.1 10 10 -28.7%
原料藥 59.9 7 8.6 61.1 7 8.7 -2%
生技服務/基因檢測服務 37.2 15 2.5 28.8 12 2.4 29.2%
總計 1617.5 211 74.8 1567 195 76 3.2%

2022年H1生醫上市櫃(含興櫃)公司營收Top20

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022Q1 2022Q2 2022Q1+Q2
1 喬山(1736) 75.2(3.7%) 65.5(-0.6%) 140.7(1.7%)
2 大樹(6469) 32(28.6%) 39.7(40.8%) 71.7(35.1%)
3 美時(1795) 31.6(-4.9%) 29.1(-16%) 60.7(-10.6%)
4 泰博(4736) 17.9(33.1%) 36.3(116.2%) 54.2(79.2%)
5 葡萄王(1707) 20.5(4.1%) 27.2(8.7%) 47.8(6.7%)
6 中化(1701) 19.5(-2.9%) 20.9(2.1%) 40.4(-0.4%)
7 永信(3705) 19.5(9.9%) 19.6(1.9%) 39.1(5.7%)
8 杏一(4175) 16.1(7.6%) 20.5(21.3%) 36.5(14.9%)
9 岱宇(1598) 22.6(-41%) 13.8(-50.5%) 36.4(-45%)
10 大江(8436) 16.6(-14.8%) 18.5(-20.9%) 35.1(-18.1%)
11 佳醫(4104) 17.1(5%) 16.7(5.8%) 33.8(5.4%)
12 晶碩(6491) 14.9(29.9%) 14.1(2.4%) 29(14.9%)
13 合富-KY(4745) 13.6(21.8%) 14(-5.6%) 27.5(6.2%)
14 杏昌(1788) 9.8(11.3%) 17.6(76.2%) 27.4(45.8%)
15 生達(1720) 12.4(12.4%) 14.8(28.9%) 27.2(20.8%)
16 精華(1565) 13.5(3%) 12.3(-8.8%) 25.7(-2.9%)
17 保瑞(6472) 11.2(-18.2%) 13.5(12.2%) 24.7(-3.9%)
18 友華(4120) 11.4(-5.9%) 12(6.3%) 23.5(0%)
19 諾貝兒(6844) 9.7(6.9%) 12.6(27.1%) 22.3(17.4%)
20 優盛(4121) 9.1(-4.2%) 12.9(25.8%) 22.1(11.4%)

2022年H1生醫上市公司營收Top20

排名 上市公司
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022Q1 2022Q2 2022Q1+Q2
1 喬山(1736) 75.2(3.7%) 65.5(-0.6%) 140.7(1.7%)
2 美時(1795) 31.6(-4.9%) 29.1(-16%) 60.7(-10.6%)
3 葡萄王(1707) 20.5(4.1%) 27.2(8.7%) 47.8(6.7%)
4 中化(1701) 19.5(-2.9%) 20.9(2.1%) 40.4(-0.4%)
5 永信(3705) 19.5(9.9%) 19.6(1.9%) 39.1(5.7%)
6 岱宇(1598) 22.6(-41%) 13.8(-50.5%) 36.4(-45%)
7 佳醫(4104) 17.1(5%) 16.7(5.8%) 33.8(5.4%)
8 晶碩(6491) 14.9(29.9%) 14.1(2.4%) 29(14.9%)
9 生達(1720) 12.4(12.4%) 14.8(28.9%) 27.2(20.8%)
10 麗豐-KY(4137) 10.3(-6.8%) 7.6(-39.6%) 18(-24.3%)
11 台耀(4746) 8.3(13.4%) 8.4(0.6%) 16.7(6.6%)
12 全宇生技-KY(4148) 6.7(63%) 9.2(63.5%) 15.9(63.3%)
13 神隆(1789) 7.4(15.1%) 8.1(7.7%) 15.4(11.1%)
14 杏輝(1734) 6.7(8.3%) 7.1(17.8%) 13.8(13%)
15 承業醫(4164) 6.1(-5.4%) 6.9(56.3%) 13(19.8%)
16 佐登-KY(4190) 6.4(-12.6%) 6.6(-2.9%) 12.9(-8%)
17 雃博(4106) 6(2.5%) 6.8(18%) 12.8(10.2%)
18 寶齡富錦(1760) 4.5(21.5%) 8.1(52.8%) 12.7(39.9%)
19 五鼎(1733) 5.2(-9.4%) 6.1(25.5%) 11.3(6.5%)
20 中化生(1762) 5.3(25.6%) 5.8(15.9%) 11.1(20.3%)

2022年H1生醫上櫃公司營收Top20

排名 上櫃公司
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022Q1 2022Q2 2022Q1+Q2
1 大樹(6469) 32(28.6%) 39.7(40.8%) 71.7(35.1%)
2 泰博(4736) 17.9(33.1%) 36.3(116.2%) 54.2(79.2%)
3 杏一(4175) 16.1(7.6%) 20.5(21.3%) 36.5(14.9%)
4 大江(8436) 16.6(-14.8%) 18.5(-20.9%) 35.1(-18.1%)
5 合富-KY(4745) 13.6(21.8%) 14(-5.6%) 27.5(6.2%)
6 杏昌(1788) 9.8(11.3%) 17.6(76.2%) 27.4(45.8%)
7 精華(1565) 13.5(3%) 12.3(-8.8%) 25.7(-2.9%)
8 保瑞(6472) 11.2(-18.2%) 13.5(12.2%) 24.7(-3.9%)
9 友華(4120) 11.4(-5.9%) 12(6.3%) 23.5(0%)
10 優盛(4121) 9.1(-4.2%) 12.9(25.8%) 22.1(11.4%)
11 東洋(4105) 10.4(7.6%) 11.6(11.7%) 22(9.7%)
12 盛弘(8403) 10.4(15.6%) 11.2(18.4%) 21.6(17%)
13 健喬(4114) 9.7(26.6%) 10.6(36%) 20.3(31.4%)
14 茂生農經(1240) 7.6(18%) 8.8(19.1%) 16.4(18.6%)
15 大學光(3218) 8.4(36.9%) 7.9(28.4%) 16.2(32.6%)
16 寶島科(5312) 8.2(4.4%) 7.2(20.6%) 15.4(11.4%)
17 聯合(4129) 7.4(18.1%) 7.6(27.4%) 15(22.6%)
18 惠光(6508) 6.3(20.4%) 7.9(41%) 14.3(31.1%)
19 明基醫(4116) 6.2(85.5%) 8(137.7%) 14.2(111.8%)
20 藥華藥(6446) 2.5(157.7%) 9.8(1026.9%) 12.3(566.6%)

2022年H1生醫興櫃公司營收Top20

排名 興櫃公司
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022Q1 2022Q2 2022Q1+Q2
1 諾貝兒(6844) 9.7(6.9%) 12.6(27.1%) 22.3(17.4%)
2 視陽(6782) 6.5(42.1%) 7.3(75.5%) 13.8(58.1%)
3 正瀚(6534) 5.9(61.8%) 7(127.5%) 12.9(91.8%)
4 圓點奈米(6797) 7.4(-2.6%) 3.2(-8.3%) 10.7(-4.4%)
5 睿生光電(6861) 4.7(-11.7%) 4.6(-8.4%) 9.3(-10.1%)
6 麗彤(6539) 4.9(-1.5%) 4.3(11.2%) 9.2(4.1%)
7 康聯生醫(6665) 3.5(28.7%) 4.8(54.7%) 8.3(42.7%)
8 望隼(4771) 3.6(13.4%) 4(13.3%) 7.7(13.4%)
9 太和-KY(4136) 1.4(-14.9%) 3(39.8%) 4.4(15.5%)
10 康科特(6518) 2(10%) 2.5(37.3%) 4.4(23.8%)
11 金萬林(6645) 1.2(44.6%) 3.1(89%) 4.3(73.8%)
12 優你康(4150) 2.2(-8.6%) 2(-2.3%) 4.2(-5.7%)
13 瑩碩生技(6677) 1.8(-5.2%) 1.9(-9.5%) 3.7(-7.5%)
14 泰宗(4169) 1.7(0.8%) 2(9.3%) 3.7(5.2%)
15 立弘(1780) 1.6(-9.6%) 2(11.8%) 3.6(1.1%)
16 普惠醫工(6543) 1.6(-25.6%) 1.7(-17.9%) 3.3(-21.7%)
17 聯亞藥(6562) 1.5(22.4%) 1.7(9%) 3.2(15%)
18 安美得(7575) 1.5(15.7%) 1.6(22.9%) 3.1(19.2%)
19 友霖(4166) 1.2(32.9%) 1.8(88.9%) 3(62.1%)
20 溫士頓(6817) 1.3(-13.8%) 1.5(1.8%) 2.9(-6%)

資料來源:公開資訊觀測站、生策會/生策中心彙整

本網站中所有資料(包括圖檔及文字檔),著作權皆屬本會所有(除另有註明者,或本會網站連結至外部之網站除外),如有引用,請確實註明出處來源。<完整資訊>
© 2024 Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) All rights reserved.
地址:115 台北市南港區忠孝東路七段508號9樓 電話:(02)2655-8168 傳真:(02)2655-7978