產業監測
2022 Q1-Q3生醫上市櫃營運概況
2022-10-21

2022年Q1-Q3生醫上市櫃(含興櫃)公司營運概況

  • 2022年生醫(含農業科技類)上市櫃(含興櫃)共210家企業,總營收累計至9月底為2487.3億元,相較2021年同期共186家為2343.0億元,成長6.2%

  • 2022年Q3總營收為869.0億元,相較2021年同期779.3億元,成長11.5%

2022年Q1-Q3相較2021年同期營收成長率前3類別依序為「醫療通路/產品經銷」(33.0%)、「生技服務/基因檢測服務」(16.2%)、「藥品製造/新藥研發」(13.0%)。

行業別 2022年 Q1-Q3 2021年 Q1-Q3 2022年 Q1-Q3
營收總成長率(%)
總營收(億) 家數 平均營收(億) 總營收(億) 家數 平均營收(億)
藥品製造/新藥研發 637.8 72 8.9 564.5 63 9.0 13.0%
醫材製造/研發 568.2 65 8.7 514.9 54 9.5 10.4%
健康器材及預防保健品 460.2 17 27.1 510.5 16 31.9 -9.9%
醫療通路/產品經銷 413.5 15 27.6 311.0 13 23.9 33.0%
醫學美容/藥妝保健 157.5 11 14.3 162.1 11 14.7 -2.8%
農業生技/農科健康 105.2 9 11.7 146.8 10 14.7 -28.3%
原料藥 92.4 7 13.2 88.0 7 3.8 5.0%
生技服務/基因檢測服務 52.5 14 3.8 45.2 12 3.8 16.2%
總計 2487.3 210 11.8 2343.0 186 12.6 6.2%

2022年Q1-Q3生醫上市櫃(含興櫃)公司營收Top20

生醫上市櫃(含興櫃)公司總營收排名前三依序為喬山(營收221.4億,成長率5.3%)、美時(營收114.6億,成長率16.4%)、大樹(營收107.9億,成長率31.3%)。

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022Q1+Q2+Q3
1 喬山(1736) 75.2(3.7%) 65.5(-0.6%) 80.7(12.1%) 221.4(5.3%)
2 美時(1795) 31.6(-4.9%) 29.1(-16.0%) 53.9(76.3%) 114.6(16.4%)
3 大樹(6469) 32.0(28.6%) 39.7(40.8%) 36.2(24.4%) 107.9(31.3%)
4 泰博(4736) 17.9(33.1%) 36.3(116.2%) 23.9(14.1%) 78.2(52.5%)
5 葡萄王(1707) 20.5(4.1%) 27.2(8.7%) 24.9(3.7%) 72.7(5.6%)
6 中化(1701) 19.5(-2.9%) 20.9(2.1%) 20.7(8.7%) 61.0(2.5%)
7 大江(8436) 16.6(-14.8%) 18.5(-20.9%) 20.6(-13.3%) 55.7(-16.4%)
8 永信(3705) 19.5(9.9%) 19.6(1.9%) 16.2(-19.7%) 55.3(-3.3%)
9 杏一(4175) 16.1(7.6%) 20.5(21.3%) 17.1(6.7%) 53.6(12.1%)
10 佳醫(4104) 17.1(5.0%) 16.7(5.8%) 18.4(16.7%) 52.2(9.1%)
11 保瑞(6472) 11.2(-18.2%) 13.5(12.2%) 27.1(128.9%) 51.8(38.0%)
12 岱宇(1598) 22.6(-41.0%) 13.8(-50.5%) 13.9(-42.9%) 50.3(-44.4%)
13 晶碩(6491) 14.9(29.9%) 14.1(2.4%) 16.4(8.5%) 45.4(12.5%)
14 生達(1720) 12.4(12.4%) 14.8(28.9%) 15.5(38.2%) 42.7(26.6%)
15 合富-KY(4745) 13.6(21.8%) 14.0(-5.6%) 14.7(16.9%) 42.3(9.7%)
16 精華(1565) 13.5(3.0%) 12.3(-8.8%) 12.9(-9.7%) 38.6(-5.3%)
17 杏昌(1788) 9.8(11.3%) 17.6(76.2%) 9.9(9.8%) 37.3(34.1%)
18 東洋(4105) 10.4(7.6%) 11.6(11.7%) 13.3(25.2%) 35.3(15.1%)
19 友華(4120) 11.4(-5.9%) 12.0(6.3%) 11.0(-3.5%) 34.5(-1.1%)
20 優盛(4121) 9.1(-4.2%) 12.9(25.8%) 10.8(15.8%) 32.8(12.8%)


2022年Q1-Q3生醫上市公司營收Top20

上市公司營收排名前三依序為喬山(營收221.4億,成長率5.3%)、美時(營收114.6億,成長率16.4%)、葡萄王(營收72.7億,成長率5.6%)。

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022Q1+Q2+Q3
1 喬山(1736) 75.2(3.7%) 65.5(-0.6%) 80.7(12.1%) 221.4(5.3%)
2 美時(1795) 31.6(-4.9%) 29.1(-16.0%) 53.9(76.3%) 114.6(16.4%)
3 葡萄王(1707) 20.5(4.1%) 27.2(8.7%) 24.9(3.7%) 72.7(5.6%)
4 中化(1701) 19.5(-2.9%) 20.9(2.1%) 20.7(8.7%) 61.0(2.5%)
5 永信(3705) 19.5(9.9%) 19.6(1.9%) 16.2(-19.7%) 55.3(-3.3%)
6 佳醫(4104) 17.1(5.0%) 16.7(5.8%) 18.4(16.7%) 52.2(9.1%)
7 岱宇(1598) 22.6(-41.0%) 13.8(-50.5%) 13.9(-42.9%) 50.3(-44.4%)
8 晶碩(6491) 14.9(29.9%) 14.1(2.4%) 16.4(8.5%) 45.4(12.5%)
9 生達(1720) 12.4(12.4%) 14.8(28.9%) 15.5(38.2%) 42.7(26.6%)
10 麗豐-KY(4137) 10.3(-6.8%) 7.6(-39.6%) 12.2(-12.6%) 30.1(-19.9%)
11 全宇生技-KY(4148) 6.7(63.0%) 9.2(63.5%) 12.4(125.7%) 28.3(85.8%)
12 台耀(4746) 8.3(13.4%) 8.4(0.6%) 10.2(49.7%) 27.0(19.7%)
13 神隆(1789) 7.4(15.1%) 8.1(7.7%) 7.0(7.7%) 22.5(10.0%)
14 承業醫(4164) 6.1(-5.4%) 6.9(56.3%) 8.2(70.7%) 21.2(35.4%)
15 杏輝(1734) 6.7(8.3%) 7.1(17.8%) 7.1(25.1%) 20.9(16.8%)
16 雃博(4106) 6.0(2.5%) 6.8(18.0%) 6.9(15.6%) 19.7(12.0%)
17 佐登-KY(4190) 6.4(-12.6%) 6.6(-2.9%) 6.7(6.3%) 19.6(-3.6%)
18 寶齡富錦(1760) 4.5(21.5%) 8.1(52.8%) 6.6(25.0%) 19.3(34.4%)
19 五鼎(1733) 5.2(-9.4%) 6.1(25.5%) 6.1(18.8%) 17.4(10.5%)
20 國光生(4142) 0.5(661.8%) 5.3(498.7%) 10.9(44.3%) 16.7(96.5%)

2022年Q1-Q3生醫上櫃公司營收Top20

上櫃公司營收排名前三依序為大樹(營收107.9億,成長率31.3%)、泰博(營收78.2億,成長率52.5%)、大江(營收55.7億,成長率-16.4%)。

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022Q1+Q2+Q3
1 大樹(6469) 32.0(28.6%) 39.7(40.8%) 36.2(24.4%) 107.9(31.3%)
2 泰博(4736) 17.9(33.1%) 36.3(116.2%) 23.9(14.1%) 78.2(52.5%)
3 大江(8436) 16.6(-14.8%) 18.5(-20.9%) 20.6(-13.3%) 55.7(-16.4%)
4 杏一(4175) 16.1(7.6%) 20.5(21.3%) 17.1(6.7%) 53.6(12.1%)
5 保瑞(6472) 11.2(-18.2%) 13.5(12.2%) 27.1(128.9%) 51.8(38.0%)
6 合富-KY(4745) 13.6(21.8%) 14.0(-5.6%) 14.7(16.9%) 42.3(9.7%)
7 精華(1565) 13.5(3.0%) 12.3(-8.8%) 12.9(-9.7%) 38.6(-5.3%)
8 杏昌(1788) 9.8(11.3%) 17.6(76.2%) 9.9(9.8%) 37.3(34.1%)
9 東洋(4105) 10.4(7.6%) 11.6(11.7%) 13.3(25.2%) 35.3(15.1%)
10 友華(4120) 11.4(-5.9%) 12.0(6.3%) 11.0(-3.5%) 34.5(-1.1%)
11 優盛(4121) 9.1(-4.2%) 12.9(25.8%) 10.8(15.8%) 32.8(12.8%)
12 盛弘(8403) 10.4(15.6%) 11.2(18.4%) 10.6(13.0%) 32.2(15.7%)
13 健喬(4114) 9.7(26.6%) 10.6(36.0%) 11.1(42.3%) 31.3(35.0%)
14 大學光(3218) 8.4(36.9%) 7.9(28.4%) 9.1(36.1%) 25.4(33.9%)
15 茂生農經(1240) 7.6(18.0%) 8.8(19.1%) 8.3(7.6%) 24.6(14.7%)
16 寶島科(5312) 8.2(4.4%) 7.2(20.6%) 9.0(35.8%) 24.3(19.3%)
17 聯合(4129) 7.4(18.1%) 7.6(27.4%) 7.4(20.3%) 22.4(21.9%)
18 惠光(6508) 6.3(20.4%) 7.9(41.0%) 8.0(63.2%) 22.2(41.0%)
19 明基醫(4116) 6.2(85.5%) 8.0(137.7%) 7.6(100.6%) 21.7(107.8%)
20 藥華藥(6446) 2.5(157.7%) 9.8(1026.9%) 8.1(780.8%) 20.4(637.9%)

2022年Q1-Q3生醫興櫃公司營收Top20

興櫃公司營收排名前三依序為諾貝兒(營收32.1億,成長率13.2%)、視陽(營收20.9億,成長率54.3%)、睿生光電(營收14.1億,成長率-6.4%)。

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022Q1+Q2+Q3
1 諾貝兒(6844) 9.7(6.9%) 12.6(27.1%) 9.8(4.6%) 32.1(13.2%)
2 視陽(6782) 6.5(42.1%) 7.3(75.5%) 7.1(47.6%) 20.9(54.3%)
3 睿生光電(6861) 4.7(-11.7%) 4.6(-8.4%) 4.8(1.6%) 14.1(-6.4%)
4 正瀚(6534) 5.9(61.8%) 7.0(127.5%) 0.9(-30.9%) 13.8(71.3%)
5 麗彤(6539) 4.9(-1.5%) 4.3(11.2%) 4.5(9.5%) 13.7(5.8%)
6 望隼(4771) 3.6(13.4%) 4.0(13.3%) 5.2(44.7%) 12.9(24.3%)
7 圓點奈米(6797) 7.4(-2.6%) 3.2(-8.3%) 1.9(-54.2%) 12.5(-17.7%)
8 康聯生醫(6665) 3.5(28.7%) 4.8(54.7%) 3.9(-3.4%) 12.2(23.8%)
9 善德生技(4115) 3.0(9.8%) 2.7(1.5%) 2.6(-11.0%) 8.3(-0.1%)
10 康科特(6518) 2.0(10.0%) 2.5(37.3%) 2.2(24.7%) 6.6(24.1%)
11 優你康(4150) 2.2(-8.6%) 2.0(-2.3%) 1.9(-9.3%) 6.1(-6.9%)
12 瑩碩生技(6677) 1.8(-5.2%) 1.9(-9.5%) 2.4(23.2%) 6.1(2.5%)
13 金萬林(6645) 1.2(44.6%) 3.1(89.0%) 1.4(-35.5%) 5.7(23.3%)
14 泰宗(4169) 1.7(0.8%) 2.0(9.3%) 2.0(27.7%) 5.7(12.1%)
15 立弘(1780) 1.6(-9.6%) 2.0(11.8%) 2.0(30.0%) 5.6(9.7%)
16 聯亞藥(6562) 1.5(22.4%) 1.7(9.0%) 1.9(7.4%) 5.1(12.1%)
17 普惠醫工(6543) 1.6(-25.6%) 1.7(-17.9%) 1.7(9.4%) 5.0(-13.4%)
18 安美得(7575) 1.5(15.7%) 1.6(22.9%) 1.8(31.0%) 4.9(23.4%)
19 溫士頓(6817) 1.3(-13.8%) 1.5(1.8%) 1.5(37.7%) 4.4(5.5%)
20 友霖(4166) 1.2(32.9%) 1.8(88.9%) 1.4(-6.0%) 4.3(31.8%)

資料來源:公開資訊觀測站、生策會/生策中心彙整

本網站中所有資料(包括圖檔及文字檔),著作權皆屬本會所有(除另有註明者,或本會網站連結至外部之網站除外),如有引用,請確實註明出處來源。<完整資訊>
© 2024 Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) All rights reserved.
地址:115 台北市南港區忠孝東路七段508號9樓 電話:(02)2655-8168 傳真:(02)2655-7978