生醫產業發展數據監測
2022 生醫上市櫃營收前20大暨各領域營收表現
2023-01-12

2022年全年營收出爐,盤點台灣生技醫療與農業科技類股,共214家上市櫃(含興櫃)企業,去年整體營收為3464.4億元,較2021年小幅成長3.4%。彙整2022全年營收TOP 20之生醫企業,其中5家企業總營收達百億元之規模,分別為「喬山」(338.4億)、「美時」(146.3億)、「大樹」(145.8億)、「葡萄王」(103.9億)、「保瑞」(103.2億)。

年成長率前三排名則依序為「保瑞」(+110.6%)、「泰博」(+48.3%)、「健喬」(+35.7%)。

2022年生醫上市櫃營收Top20

排名 類別 公司 2022年總營收 2021年總營收 年成長率 3年年複合成長率 排名變化
1 上市 喬山 (1736) 338.4億 307.2億 10.1% 10.1% +0
2 上市 美時 (1795) 146.3億 126.2億 15.7% 16.5% +0
3 上櫃 大樹 (6469) 145.8億 112.7億 29.4% 30.3% +1
4 上市 葡萄王 (1707) 103.9億 98.0億 6.1% 4.0% +2
5 上櫃 保瑞 (6472) 103.2億 49.1億 110.6% 89.0% +13
6 上櫃 泰博 (4736) 96.3億 64.9億 48.3% 32.5% +5
7 上市 中化 (1701) 82.6億 79.8億 3.5% 1.2% +2
8 上櫃 大江 (8436) 74.3億 85.8億 -13.4% -8.1% -1
9 上市 永信 (3705) 73.1億 78.1億 -6.3% -3.7% +1
10 上櫃 杏一 (4175) 72.3億 65.4億 10.6% 10.8% +3
11 上市 佳醫 (4104) 71.9億 65.7億 9.3% 3.6% +1
12 上市 岱宇 (1598) 71.3億 117.5億 -39.3% 6.9% -9
13 上市 晶碩 (6491) 63.2億 56.0億 13.0% 23.5% +2
14 上市 生達 (1720) 58.5億 46.0億 27.1% 14.1% +6
15 上櫃 合富-KY (4745) 56.2億 51.5億 9.3% 6.4% +1
16 上櫃 東洋 (4105) 50.6億 45.4億 11.6% 4.2% -
17 上櫃 精華 (1565) 50.0億 54.0億 -7.4% -7.6% -3
18 上櫃 友華 (4120) 47.3億 47.7億 -0.8% -8.1% +1
19 上櫃 杏昌 (1788) 46.9億 36.8億 27.3% 13.1% -
20 上櫃 健喬 (4114) 44.0億 32.4億 35.7% 17.9% -

2022年各領域營收表現以「藥品製造/新藥研發」890.9億最為亮眼,其次為「醫材製造/研發」763.6億,以及「健康器材/預防保健品」671.7億。

2022年生醫上市櫃各領域營收表現

2022年生醫上市櫃各領域營收與同期比較

行業別 2022年 Q1-Q4 2021年 Q1-Q4 2022年 Q1-Q4
營收總成長率(%)
營收規模前三大企業
總營收(億) 家數 平均營收(億) 總營收(億) 家數 平均營收(億)
藥品製造/新藥研發 890.9 75 11.9 806.0 69 11.7 10.5% 美時 146.3億
保瑞 103.2億
中化 82.6億
醫材製造/研發 763.6 66 11.6 740.17 64 11.6 3.2% 泰博 96.3億
晶碩 63.2億
精華 50.0億
健康器材及預防保健品 671.7 17 39.5 718.23 19 37.8 -6.5% 喬山 338.4億
葡萄王 103.9億
大江 74.3億
醫療通路/產品經銷 587.1 16 36.7 471.3 15 31.4 24.6% 大樹 145.8億
杏一 72.3億
合富-KY 56.2億
醫學美容/藥妝保健 218.3 11 19.8 225.4 11 20.5 -3.1% 佳醫 71.9億
麗豐-KY 40.7億
佐登-KY 27.9億
農業生技/農科健康 129.1 7 18.4 210.68 10 21.1 -38.7% 全宇生技-KY 37.1億
茂生農經 33.7億
惠光 24.9億
原料藥 128.7 7 18.4 116.7 7 16.7 10.3% 台耀 37.7億
神隆 32.6億
中化生 21.2億
生技服務/基因檢測服務 75.2 15 5.0 60.6 12 5.0 24.1% 康聯生醫 15.5億
訊聯 9.8億
金萬林 6.7億
總計 3464.4 214 16.2 3349.0 207 16.2 3.4%

2022年Q1-Q4生醫上市公司營收Top20

上市公司營收排名前三依序為喬山(營收338.4億,成長率10.1%)、美時(營收146.3億,成長率15.7%)、葡萄王(營收103.9億,成長率6.1%)。

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022Q1-Q4
1 喬山(1736) 75.2(3.7%) 65.5(-0.6%) 80.7(12.1%) 117.0(20.7%) 338.4(10.1%)
2 美時(1795) 31.6(-4.9%) 29.1(-16.0%) 53.9(76.3%) 31.7(13.2%) 146.3(15.7%)
3 葡萄王(1707) 20.5(4.1%) 27.2(8.7%) 24.9(3.7%) 31.2(7.0%) 103.9(6.1%)
4 中化(1701) 19.5(-2.9%) 20.9(2.1%) 20.7(8.7%) 21.6(6.4%) 82.6(3.5%)
5 永信(3705) 19.5(9.9%) 19.6(1.9%) 16.2(-19.7%) 17.8(-14.7%) 73.1(-6.3%)
6 佳醫(4104) 17.1(5.0%) 16.7(5.8%) 18.4(16.7%) 19.6(9.9%) 71.9(9.3%)
7 岱宇(1598) 22.6(-41.0%) 13.8(-50.5%) 13.9(-42.9%) 21.0(-22.2%) 71.3(-39.3%)
8 晶碩(6491) 14.9(29.9%) 14.1(2.4%) 16.4(8.5%) 17.8(14.3%) 63.2(13.0%)
9 生達(1720) 12.4(12.4%) 14.8(28.9%) 15.5(38.2%) 15.8(28.4%) 58.5(27.1%)
10 麗豐-KY(4137) 10.3(-6.8%) 7.6(-39.6%) 12.2(-12.6%) 10.5(-30.0%) 40.7(-22.8%)
11 台耀(4746) 8.3(13.4%) 8.4(0.6%) 10.2(49.7%) 10.7(20.2%) 37.7(19.8%)
12 全宇生技-KY(4148) 6.7(63.0%) 9.2(63.5%) 12.4(125.7%) 8.8(30.7%) 37.1(68.8%)
13 神隆(1789) 7.4(15.1%) 8.1(7.7%) 7.0(7.7%) 10.2(41.2%) 32.6(18.2%)
14 承業醫(4164) 6.1(-5.4%) 6.9(56.3%) 8.2(70.7%) 8.6(-2.2%) 29.7(21.8%)
15 杏輝(1734) 6.7(8.3%) 7.1(17.8%) 7.1(25.1%) 7.6(18.9%) 28.6(17.4%)
16 佐登-KY(4190) 6.4(-12.6%) 6.6(-2.9%) 6.7(6.3%) 8.3(12.8%) 27.9(0.8%)
17 視陽(6782) 6.5(42.1%) 7.3(75.5%) 7.1(47.6%) 6.9(13.0%) 27.8(41.5%)
18 雃博(4106) 6.0(2.5%) 6.8(18.0%) 6.9(15.6%) 7.0(13.0%) 26.7(12.3%)
19 寶齡富錦(1760) 4.5(21.5%) 8.1(52.8%) 6.6(25.0%) 4.7(0.7%) 24.0(26.2%)
20 國光生(4142) 0.5(661.8%) 5.3(498.7%) 10.9(44.3%) 5.8(-26.3%) 22.5(37.2%)

2022年Q1-Q4生醫上櫃公司營收Top20

上櫃公司營收排名前三依序為大樹(營收145.8億,成長率29.4%)、保瑞(營收103.2億,成長率110.6%)、泰博(營收96.3億,成長率48.3%)。

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022Q1-Q4
1 大樹(6469) 32.0(28.6%) 39.7(40.8%) 36.2(24.4%) 37.9(24.3%) 145.8(29.4%)
2 保瑞(6472) 11.2(-18.2%) 13.5(12.2%) 27.1(128.9%) 51.4(349.4%) 103.2(110.6%)
3 泰博(4736) 17.9(33.1%) 36.3(116.2%) 23.9(14.1%) 18.1(32.3%) 96.3(48.3%)
4 大江(8436) 16.6(-14.8%) 18.5(-20.9%) 20.6(-13.3%) 18.6(-2.7%) 74.3(-13.4%)
5 杏一(4175) 16.1(7.6%) 20.5(21.3%) 17.1(6.7%) 18.7(6.3%) 72.3(10.6%)
6 合富-KY(4745) 13.6(21.8%) 14.0(-5.6%) 14.7(16.9%) 14.0(8.2%) 56.2(9.3%)
7 東洋(4105) 10.4(7.6%) 11.6(11.7%) 13.3(25.2%) 15.3(4.4%) 50.6(11.6%)
8 精華(1565) 13.5(3.0%) 12.3(-8.8%) 12.9(-9.7%) 11.5(-13.7%) 50.0(-7.4%)
9 友華(4120) 11.4(-5.9%) 12.0(6.3%) 11.0(-3.5%) 12.8(0.2%) 47.3(-0.8%)
10 杏昌(1788) 9.8(11.3%) 17.6(76.2%) 9.9(9.8%) 9.6(6.2%) 46.9(27.3%)
11 健喬(4114) 9.7(26.6%) 10.6(36.0%) 11.1(42.3%) 12.6(37.4%) 44.0(35.7%)
12 優盛(4121) 9.1(-4.2%) 12.9(25.8%) 10.8(15.8%) 10.6(2.3%) 43.4(10.1%)
13 盛弘(8403) 10.4(15.6%) 11.2(18.4%) 10.6(13.0%) 9.2(-6.1%) 41.4(10.0%)
14 大學光(3218) 8.4(36.9%) 7.9(28.4%) 9.1(36.1%) 9.6(29.9%) 34.9(32.8%)
15 茂生農經(1240) 7.6(18.0%) 8.8(19.1%) 8.3(7.6%) 9.1(6.7%) 33.7(12.4%)
16 寶島科(5312) 8.2(4.4%) 7.2(20.6%) 9.0(35.8%) 9.0(3.2%) 33.3(14.4%)
17 聯合(4129) 7.4(18.1%) 7.6(27.4%) 7.4(20.3%) 9.3(26.8%) 31.7(23.3%)
18 明基醫(4116) 6.2(85.5%) 8.0(137.7%) 7.6(100.6%) 7.8(85.9%) 29.5(101.5%)
19 藥華藥(6446) 2.5(157.7%) 9.8(1026.9%) 8.1(780.8%) 8.4(121.8%) 28.8(339.3%)
20 惠光(6508) 6.3(20.4%) 7.9(41.0%) 8.0(63.2%) 2.7(-47.9%) 24.9(19.3%)

2022年Q1-Q4生醫興櫃公司營收Top20

興櫃公司營收排名前三依序為諾貝兒(營收42.0億,成長率10.2%)、佑全-新(營收33.0億,成長率18.2%)、睿生光電(營收18.9億,成長率-2.8%)。

排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率%)
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022Q1-Q4
1 諾貝兒(6844) 9.7(6.9%) 12.6(27.1%) 9.8(4.6%) 9.9(1.5%) 42.0(10.2%)
2 佑全-新(6929) 9.7(6.9%) 12.6(27.1%) 9.8(4.6%) 0.9(-308.7%) 33.0(18.2%)
3 睿生光電(6861) 4.7(-11.7%) 4.6(-8.4%) 4.8(1.6%) 4.8(9.7%) 18.9(-2.8%)
4 麗彤(6539) 4.9(-1.5%) 4.3(11.2%) 4.5(9.5%) 5.0(-5.8%) 18.7(2.4%)
5 望隼(4771) 3.6(13.4%) 4.0(13.3%) 5.2(44.7%) 5.5(42.5%) 18.3(29.2%)
6 康聯生醫(6665) 3.5(28.7%) 4.8(54.7%) 3.9(-3.4%) 3.3(-8.6%) 15.5(15.1%)
7 正瀚(6534) 5.9(61.8%) 7.0(127.5%) 0.9(-30.9%) 0.5(-74.8%) 14.3(40.8%)
8 圓點奈米(6797) 7.4(-2.6%) 3.2(-8.3%) 1.9(-54.2%) 0.7(-81.9%) 13.3(-31.2%)
9 善德生技(4115) 3.0(9.8%) 2.7(1.5%) 2.6(-11.0%) 2.3(-27.1%) 10.5(-7.6%)
10 康科特(6518) 2.0(10.0%) 2.5(37.3%) 2.2(24.7%) 2.3(10.9%) 8.9(20.4%)
11 瑩碩生技(6677) 1.8(-5.2%) 1.9(-9.5%) 2.4(23.2%) 2.5(9.1%) 8.6(4.4%)
12 優你康(4150) 2.2(-8.6%) 2.0(-2.3%) 1.9(-9.3%) 2.2(-11.4%) 8.3(-8.1%)
13 泰宗(4169) 1.7(0.8%) 2.0(9.3%) 2.0(27.7%) 2.3(20.3%) 8.0(14.3%)
14 立弘(1780) 1.6(-9.6%) 2.0(11.8%) 2.0(30.0%) 1.6(-5.4%) 7.2(5.9%)
15 安美得(7575) 1.5(15.7%) 1.6(22.9%) 1.8(31.0%) 2.0(23.3%) 6.9(23.3%)
16 普惠醫工(6543) 1.6(-25.6%) 1.7(-17.9%) 1.7(9.4%) 1.8(19.7%) 6.8(-6.6%)
17 金萬林(6645) 1.2(44.6%) 3.1(89.0%) 1.4(-35.5%) 1.0(-29.0%) 6.7(10.6%)
18 青松健康(6931) -- -- -- -- 6.4(78.0%)
19 聯亞藥(6562) 1.5(22.4%) 1.7(9.0%) 1.9(7.4%) 1.3(-34.0%) 6.3(-1.6%)
20 愛派司(6918) -- -- -- 1.7(34.8%) 6.2(13.6%)

資料來源:公開資訊觀測站、生策會/生策中心彙整

本網站中所有資料(包括圖檔及文字檔),著作權皆屬本會所有(除另有註明者,或本會網站連結至外部之網站除外),如有引用,請確實註明出處來源。<完整資訊>
© 2024 Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) All rights reserved.
地址:115 台北市南港區忠孝東路七段508號9樓 電話:(02)2655-8168 傳真:(02)2655-7978