產業監測
2023 Q1生醫上市櫃營運概況
2023-05-16
Copyright©生策會.生策中心 本文內容受著作權法保護,如有引用,請註明出處

  • 生醫上市櫃(含興櫃/農業科技類)企業共216家
  • 2023年Q1總營收為856.4億元,相較2022年Q1總營收763.7億元,成長12.14%
2023年Q1臺灣生醫上市櫃(含興櫃)各領域營收與同期比較
行業別 2023年Q1 2022年Q1 同期成長率(%)
家數 總營收(億) 平均營收(億) 總營收(億)
藥品製造/新藥研發 75 248.61 3.31 182.51 36.22
醫材製造/研發 66 167.59 2.54 172.71 -2.96
健康器材及預防保健品 17 152.52 8.97 153.41 -0.58
醫療通路/產品經銷 16 145.2 9.07 126.42 14.86
醫學美容/藥妝保健 11 57.6 5.24 52.95 8.78
農業生技/農科健康 8 34.8 4.35 31.93 8.99
原料藥 7 33.13 4.73 28.65 15.64
生技服務/基因檢測服務 16 16.96 1.06 15.12 12.17
總計 216 856.4 3.96 763.7 12.14

2023年Q1生醫上市櫃營收TOP20
營收排名 公司名稱 總營收
2023Q1(億)
同期成長率(%)
1 喬山 70.32 -6.57
2 保瑞 48.64 335.33
3 美時 45.24 43.1
4 大樹 38.17 19.36
5 岱宇 22.29 -1.35
6 葡萄王 22.2 8.14
7 中化 21.09 8.12
8 佳醫 20.19 18.22
9 大江 18.73 12.96
10 杏一 17.55 9.15
11 永信 16.71 -14.49
12 泰博 15.36 -14.34
13 生達 14.93 20.66
14 晶碩 14.6 -1.93
15 健喬 12.5 29.23
16 合富-KY 11.81 -12.9
17 東洋 11.66 12.46
18 友華 11.51 0.64
19 精華 11.31 -15.93
20 大學光 10.28 23.08

2023年Q1生醫上市營收TOP20
營收排名 公司名稱 總營收
2023Q1(億)
同期成長率(%)
1 喬山 70.32 -6.57
2 美時 45.24 43.1
3 岱宇 22.29 -1.35
4 葡萄王 22.2 8.14
5 中化 21.09 8.12
6 佳醫 20.19 18.22
7 永信 16.71 -14.49
8 生達 14.93 20.66
9 晶碩 14.6 -1.93
10 麗豐-KY 9.46 -8.39
11 台耀 9.32 11.62
12 承業醫 8.0 32.02
13 全宇生技-KY 7.76 16.14
14 佐登-KY 7.76 21.72
15 杏輝 7.71 15.18
16 中化生 7.65 44.55
17 雃博 7.0 17.53
18 神隆 6.48 -12.13
19 南光 5.73 52.52
20 視陽 5.25 -18.83

2023年Q1生醫上櫃營收TOP20
營收排名 公司名稱 總營收
2023Q1(億)
同期成長率(%)
1 保瑞 48.64 335.33
2 大樹 38.17 19.36
3 大江 18.73 12.96
4 杏一 17.55 9.15
5 泰博 15.36 -14.34
6 健喬 12.5 29.23
7 合富-KY 11.81 -12.9
8 東洋 11.66 12.46
9 友華 11.51 0.64
10 精華 11.31 -15.93
11 大學光 10.28 23.08
12 寶島科 9.83 19.88
13 杏昌 9.73 -0.91
14 優盛 9.31 2.27
15 聯合 9.28 25.46
16 盛弘 8.98 -13.62
17 藥華藥 8.88 252.6
18 茂生農經 7.52 -1.28
19 明基醫 6.86 11.58
20 鐿鈦 6.63 29.37

2023年Q1生醫興櫃營收TOP20
營收排名 公司名稱 總營收
2023Q1(億)
同期成長率(%)
1 諾貝兒 9.44 -2.69
2 正瀚 8.01 35.5
3 佑全-新 7.72 6.56
4 望隼 5.09 40.57
5 麗彤 4.19 -14.74
6 漢達 3.31 872.86
7 康聯生醫 3.28 -5.25
8 永鴻生技 3.14 -0.41
9 泰宗 2.35 35.61
10 瑩碩生技 2.3 30.73
11 立弘 2.0 24.68
12 青松健康 1.99 77.82
13 康科特 1.98 1.34
14 友霖 1.95 68.58
15 善德生技 1.95 -34.11
16 優你康 1.94 -10.92
17 安美得 1.71 11.92
18 愛派司 1.65 9.66
19 普惠醫工 1.63 4.04
20 聯亞藥 1.59 4.27
資料來源:公開資訊觀測站、生策會/生策中心彙整

本網站中所有資料(包括圖檔及文字檔),著作權皆屬本會所有(除另有註明者,或本會網站連結至外部之網站除外),如有引用,請確實註明出處來源。<完整資訊>
© 2024 Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) All rights reserved.
地址:115 台北市南港區忠孝東路七段508號9樓 電話:(02)2655-8168 傳真:(02)2655-7978