

計算至2023年9月底,台灣的生醫(含農業科技類)上市、上櫃、興櫃公司總數為215家,總營收為2329.7億元,相較2022年同期總營收2,274.6億元,成長了45.2億元,成長幅度為2.4%。
行業別 | 2023年Q1-Q3 營收(億元) |
2022年Q1-Q3 營收(億元) |
同期成長率(%) |
---|---|---|---|
藥品製造/新藥研發 | 745.4 | 638.0 | 16.8 |
醫材製造/研發 | 522.0 | 583.6 | -10.6 |
醫療通路/產品經銷 | 444.3 | 438.5 | 1.3 |
醫學美容/藥妝保健 | 182.9 | 157.5 | 16.1 |
健康器材及預防保健品(註) | 181.5 | 180.0 | 0.8 |
農業生技/農科健康 | 97.6 | 121.7 | -19.8 |
原料藥 | 97.4 | 93.3 | 4.4 |
生技服務/基因檢測服務 | 58.7 | 61.9 | -5.2 |
總計 | 2329.7 | 2274.6 | 2.4 |
在8大生醫子領域中,2023年前三季相較2022年同期,營收成長較明顯的為「藥品製造/新藥研發」和「醫學美容/藥妝保健」,成長率均有16%以上。至於像是「原料藥」也有4.4%的營收成長。這段期間內也有兩個子領域出現明顯衰退,分別是「農業生技/農科健康」衰退了20.7%,以及「醫材製造/研發」衰退了10.6%,顯示這兩個領域在今年度的困境。
此外,雖著整體生醫上市櫃(含興櫃)公司的前3季營收仍然維持正成長,但第3季單季的營收卻出現衰退。資料顯示,2023年第3季全體生醫上市櫃公司的營收約為795.6億元,比起2022年同期的833億元衰退了4.5%。其中,興櫃市場的衰退幅度最大,達到了24.2%。
2023-Q3營收 (億元) |
2022-Q3營收 (億元) |
同期成長率(%) | |
---|---|---|---|
上市 | 288.8 | 306.7 | 5.8 |
上櫃 | 416.7 | 407.5 | 2.3 |
興櫃 | 90.0 | 118.8 | -24.2 |
總計 | 795.5 | 833.0 | -4.5 |
今年前9個月總營收前20名的生醫上市櫃(含興櫃)公司當中,屬於「藥品製造/新藥研發」的共有9家公司為最大宗。其中保瑞主要受惠於2022年9月併購安成藥業後的效益顯現,營收成長率超過1倍;藥華藥則是因為旗下罕見血液疾病新藥Ropeg在美國的銷售量提升,而且Ropeg在今年中又獲得日本上市許可並納入健保給付,在美國、日本市場雙重驅動下,前9個月的營收成長將近7成。
營收排名 | 公司名稱 | 2023年 | 2022年 | 同期成長率(%) | 領域別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美時 | 135.4 | 114.6 | 18.1 | 藥品製造/新藥研發 |
2 | 大樹 | 119.4 | 107.9 | 10.6 | 醫療通路/產品經銷 |
3 | 保瑞 | 110.0 | 52.0 | 111.6 | 藥品製造/新藥研發 |
4 | 葡萄王 | 74.35 | 72.7 | 2.3 | 健康器材及預防保健品 |
5 | 中化 | 63.5 | 61.0 | 4.01 | 藥品製造/新藥研發 |
6 | 大江 | 60.5 | 55.7 | 8.6 | 健康器材及預防保健品 |
7 | 佳醫 | 60.5 | 52.2 | 15.79 | 醫學美容/藥妝保健 |
8 | 杏一 | 54.5 | 53.6 | 1.55 | 醫療通路/產品經銷 |
9 | 永信 | 51.1 | 53.6 | -7.6 | 藥品製造/新藥研發 |
10 | 晶碩 | 47.5 | 45.4 | 4.6 | 醫材製造/研發 |
11 | 生達 | 46.5 | 42.7 | 8.9 | 藥品製造/新藥研發 |
12 | 東洋 | 38.6 | 35.3 | 9.4 | 藥品製造/新藥研發 |
13 | 健喬 | 37.9 | 31.3 | 21.03 | 藥品製造/新藥研發 |
14 | 泰博 | 37.3 | 78.2 | -52.3 | 醫材製造/研發 |
15 | 合富-KY | 36.7 | 42.3 | -13.06 | 醫療通路/產品經銷 |
16 | 藥華藥 | 34.6 | 20.4 | 69.5 | 藥品製造/新藥研發 |
17 | 友華 | 33.8 | 34.5 | -2.0 | 藥品製造/新藥研發 |
18 | 明基醫 | 33.3 | 32.0 | 4.0 | 醫材製造/研發 |
19 | 麗豐-KY | 33.1 | 30.1 | 9.6 | 醫學美容/藥妝保健 |
20 | 精華 | 32.6 | 38.6 | -15.5 | 醫材製造/研發 |
前9個月總營收前20名的生醫上市公司中,以南光和美時的成長幅度最高。南光受惠於抗發炎用藥「命得生」的一次性採購,以及降腦壓用藥的穩定出貨,到9月底時營收成長率達到22%。美時則是因為亞洲市場與全球外銷市場的雙成長,尤其是台灣和越南市場營收成長了45%和221%,血癌用藥Lenalidomide與戒癮產品Buprenorphine/Naloxone也顯著成長,今年前9個月營收比去年同期成長了18%。
營收排名 | 公司名稱 | 2023年 | 2022年 | 同期成長率(%) | 領域別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美時 | 135.4 | 114.6 | 18.1 | 藥品製造/新藥研發 |
2 | 葡萄王 | 74.4 | 72.7 | 2.3 | 健康器材及預防保健品 |
3 | 中化 | 63.5 | 61.0 | 4.0 | 藥品製造/新藥研發 |
4 | 佳醫 | 60.5 | 52.2 | 15.8 | 醫學美容/藥妝保健 |
5 | 永信 | 51.1 | 55.3 | -7.6 | 藥品製造/新藥研發 |
6 | 晶碩 | 47.5 | 45.4 | 4.6 | 醫材製造/研發 |
7 | 生達 | 46.5 | 42.7 | 8.9 | 藥品製造/新藥研發 |
8 | 麗豐-KY | 33.1 | 30.1 | 9.64 | 醫學美容/藥妝保健 |
9 | 台耀 | 31.5 | 27.0 | 16.7 | 原料藥 |
10 | 承業醫 | 24.2 | 21.2 | 14.6 | 醫療通路/產品經銷 |
11 | 佐登-KY | 22.7 | 19.6 | 16.0 | 醫學美容/藥妝保健 |
12 | 全宇生技-KY | 22.6 | 28.3 | -20.2 | 農業生技/農科健康 |
13 | 杏輝 | 22.2 | 20.9 | 5.8 | 藥品製造/新藥研發 |
14 | 神隆 | 20.6 | 22.5 | -8.2 | 原料藥 |
15 | 雃博 | 19.7 | 19.7 | 0.1 | 醫材製造/研發 |
16 | 視陽 | 17.1 | 20.9 | -18.2 | 醫材製造/研發 |
17 | 南光 | 16.3 | 13.4 | 22.0 | 藥品製造/新藥研發 |
18 | 中化生 | 16.3 | 15.7 | 3.6 | 原料藥 |
19 | 寶齡富錦 | 13.5 | 19.3 | -29.9 | 藥品製造/新藥研發 |
20 | 睿生光電 | 13.3 | 14.1 | -5.6 | 醫材製造/研發 |
前9個月總營收前20名的生醫上櫃公司中,除了保瑞和藥華藥營收表現亮眼,軒郁的營收成長也有7成水準。軒郁在5月時取得「阿原YUAN」45%股權,還有保健產品的營收占比也開始超越美妝,都是營收的主要成長動能。
營收排名 | 公司名稱 | 2023年 | 2022年 | 同期成長率(%) | 領域別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大樹 | 119.4 | 107.9 | 10.6 | 醫療通路/產品經銷 |
2 | 保瑞 | 110.0 | 52.0 | 111.6 | 藥品製造/新藥研發 |
3 | 大江 | 60.5 | 55.7 | 8.6 | 健康器材及預防保健品 |
4 | 杏一 | 54.5 | 53.6 | 1.6 | 醫療通路/產品經銷 |
5 | 東洋 | 38.6 | 35.3 | 9.4 | 藥品製造/新藥研發 |
6 | 健喬 | 37.9 | 31.3 | 21.0 | 藥品製造/新藥研發 |
7 | 泰博 | 37.3 | 78.2 | -52.3 | 醫材製造/研發 |
8 | 合富-KY | 36.7 | 42.3 | -13.1 | 醫療通路/產品經銷 |
9 | 藥華藥 | 34.6 | 20.4 | 69.5 | 藥品製造/新藥研發 |
10 | 友華 | 33.8 | 34.5 | -2.0 | 藥品製造/新藥研發 |
11 | 明基醫 | 33.3 | 32.0 | 4.0 | 醫材製造/研發 |
12 | 精華 | 32.6 | 38.6 | -15.5 | 醫材製造/研發 |
13 | 大學光 | 30.9 | 25.4 | 21.8 | 醫療通路/產品經銷 |
14 | 杏昌 | 29.1 | 37.3 | -21.9 | 醫療通路/產品經銷 |
15 | 寶島科 | 29.1 | 24.3 | 19.8 | 醫療通路/產品經銷 |
16 | 優盛 | 28.5 | 32.8 | -13.3 | 醫材製造/研發 |
17 | 盛弘 | 28.1 | 32.2 | -12.9 | 醫療通路/產品經銷 |
18 | 聯合 | 28.0 | 22.4 | 24.6 | 醫材製造/研發 |
19 | 茂生農經 | 21.3 | 24.6 | -13.7 | 農業生技/農科健康 |
20 | 軒郁 | 19.4 | 11.3 | 72.3 | 醫學美容/藥妝保健 |
前9個月總營收前20名的生醫興櫃公司中,表現最亮眼的就是第8名漢達,胃食道逆流、多發性硬化症用藥從去年底開始在美國上市,再加上2022年度的基期較低,所以今年度的營收呈現大幅成長。
營收排名 | 公司名稱 | 2023年 | 2022年 | 同期成長率(%) | 領域別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諾貝兒 | 27.4 | 32.1 | -14.6 | 醫療通路/產品經銷 |
2 | 佑全 | 23.1 | 25.0 | -7.8 | 醫療通路/產品經銷 |
3 | 望隼 | 17.7 | 12.9 | 37.2 | 醫材製造/研發 |
4 | 正瀚 | 13.7 | 13.8 | -0.7 | 農業生技/農科健康 |
5 | 麗彤 | 11.6 | 13.7 | -15.8 | 醫學美容/藥妝保健 |
6 | 康聯生醫 | 9.4 | 12.2 | -23.2 | 生技服務/基因檢測服務 |
7 | 永鴻生技 | 9.2 | 8.9 | 2.8 | 農業生技/農科健康 |
8 | 漢達 | 8.0 | 0.5 | 1573.2 | 藥品製造/新藥研發 |
9 | 大武山 | 7.9 | 8.5 | -7.6 | 農業生技/農科健康 |
10 | 泰宗 | 7.1 | 5.7 | 22.9 | 藥品製造/新藥研發 |
11 | 瑩碩生技 | 6.7 | 6.1 | 9.2 | 藥品製造/新藥研發 |
12 | 青松健康 | 6.3 | 4.5 | 41.0 | 生技服務/基因檢測服務 |
13 | 友霖 | 6.3 | 4.3 | 45.9 | 藥品製造/新藥研發 |
14 | 優你康 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 醫材製造/研發 |
15 | 康科特 | 6.1 | 6.6 | -7.1 | 醫療通路/產品經銷 |
16 | 立弘 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 農業生技/農科健康 |
17 | 善德生技 | 5.6 | 8.3 | -32.4 | 醫材製造/研發 |
18 | 安美得 | 5.5 | 4.9 | 12.7 | 醫材製造/研發 |
19 | 普惠醫工 | 5.5 | 5.0 | 11.1 | 醫材製造/研發 |
20 | 溫士頓 | 5.2 | 4.4 | 19.8 | 藥品製造/新藥研發 |