
本網站中所有資料(包括圖檔及文字檔),著作權皆屬本會所有(除另有註明者,或本會網站連結至外部之網站除外),如有引用,請確實註明出處來源。<完整資訊>
©Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) All rights reserved.
地址:115 台北市南港區園區街3號16樓之1
電話:(02)2655-8168
傳真:(02)2655-7978

2022上半年臺灣生醫上市櫃企業每股盈餘超過10元共有4家,依序為泰博(4736)的23.45元、圓點奈米(6797)的13.5元、精華(1565)的10.68元、晶碩(6491)的10.03元。
排名 | 企業名稱 | EPS(元) | 上市櫃 | |
---|---|---|---|---|
2022 H1 | 2021 H1 | |||
1 | 泰博(4736) | 23.45 | 12.0 | 上櫃 |
2 | 圓點奈米(6797) | 13.5 | 17.06 | 興櫃 |
3 | 精華(1565) | 10.68 | 8.68 | 上櫃 |
4 | 晶碩(6491) | 10.03 | 7.43 | 上市 |
5 | 諾貝兒(6844) | 6.99 | 4.26 | 興櫃 |
6 | 正瀚(6534) | 6.22 | 2.94 | 興櫃 |
7 | 亨泰光(6747) | 6.14 | 6.16 | 上櫃 |
8 | 保瑞(6472) | 6.13 | 8.72 | 上櫃 |
9 | 生展(8279) | 5.94 | 3.78 | 上櫃 |
10 | 瑞基(4171) | 5.67 | 5.0 | 上櫃 |
2022上半年臺灣生醫上市櫃企業稅後純益超過5億元的共有10家企業,依序為泰博(4736)的22.5億元、葡萄王(1707)的9.3億元、美時(1795)的7.7億元、合一(4743)的7.3億元、精碩(6491)的7億元、晟德(4123)的6.2億元、正瀚(6534)的6億元、生達(1720)的5.6億元、精華(1565)的5.4億元及東洋(4105)的5.1億元。
排名 | 企業名稱 | 稅後淨利(億) | 上市櫃 | |
---|---|---|---|---|
2022 H1 | 2021 H1 | |||
1 | 泰博(4736) | 22.5 | 11.4 | 上櫃 |
2 | 葡萄王(1707) | 9.3 | 8.2 | 上市 |
3 | 美時(1795) | 7.7 | 8.0 | 上市 |
4 | 合一(4743) | 7.3 | -3.6 | 上櫃 |
5 | 晶碩(6491) | 7.0 | 5.2 | 上市 |
6 | 晟德(4123) | 6.2 | 49.4 | 上櫃 |
7 | 正瀚(6534) | 6.0 | 2.5 | 興櫃 |
8 | 生達(1720) | 5.6 | 4.3 | 上市 |
9 | 精華(1565) | 5.4 | 4.4 | 上櫃 |
10 | 東洋(4105) | 5.1 | 2.3 | 上櫃 |
資料來源:公開資訊觀測站、生策會/生策中心彙整