產業監測
2024 生醫上市櫃營收Top 20公司綜覽
2025-02-10
Copyright©生策會、生策中心 本文內容受著作權法保護,如有引用,請註明出處

2024年生醫上市櫃公司營收Top 20中,「藥品製造/新藥研發」類仍表現亮眼有9間公司上榜;其次為「醫材製造/研發」類較去年新增1間,共5間;「醫療通路/產品經銷」類減少1間,共3間,另外「食品生技及預防保健品」類有2間,以及新增1間「原料藥」類公司。
今年度仍有4間公司年營收達百億俱樂部,分別是: 保瑞藥業、美時製藥、大樹以及葡萄王。4間公司皆創下歷史新高,保瑞藥業營收接近兩百億元大關達192.6億,成長率達35.6%;美時製藥達185.8億,成長率9.6%;大樹藥局達172.6億,成長率7%;葡萄王達111.6億,成長率4.9%。
Top 20公司整體平均成長率為9.76%,較去年增加近3%。成長率前三名分別為: 藥華藥(91.5%)、保瑞藥業(35.6%)與聯合骨科(18.4%);負成長的則有: 大江(-9.7%)、中化(-4.6%)、友華(-4.3%)及泰博(-3.5%)。
【註1】: 本年度資料僅包含產業類別為生技醫療之上市櫃(含興櫃)公司,移除產業類別為農業科技之上市櫃(含興櫃)公司。
【註2】: 中化製藥自2024年9月起依企業併購法規定轉換為中化控股,2024年總營收合併統計。
2024年生醫上市櫃營收TOP20
排名 類別 公司 2024年總營收(億) 2023年總營收(億) 年成長率(%) 3年年複合成長率(%) 排名變化
1 上市 保瑞 192.6 142.0 35.6 23.1 +2
2 上市 美時 185.8 169.6 9.6 8.3 -1
3 上櫃 大樹 172.6 161.3 7.0 5.8 -1
4 上市 葡萄王 111.6 106.4 4.9 2.4 +0
5 上市 藥華藥 97.8 51.1 91.5 50.3 +9
6 上市 佳醫 85.4 82.3 3.7 5.9 +0
7 上市 中化控股 81.8 85.7 -4.6 -0.3 -2
8 上市 永信 80.4 70.3 14.4 3.2 +1
9 上櫃 杏一 77.5 74.5 4.0 2.3 -1
10 上櫃 大江 72.4 80.2 -9.7 -0.9 -3
11 上市 晶碩 68.2 67.9 0.4 2.6 -1
12 上市 生達 67.9 62.4 8.8 5.1 -1
13 上櫃 東洋 58.9 54.8 6.9 5.2 -1
14 上櫃 健喬 55.6 51.2 8.6 8.1 -1
15 上櫃 明基醫 47.6 45.4 4.8 17.3 +3
16 上市 台耀 47.3 43.6 8.5 7.9 +5
17 上櫃 聯合 46.5 39.3 18.4 13.6 +6
18 上市 泰博 46.4 48.1 -3.5 -21.6 -2
19 上櫃 精華 45.5 43.9 3.5 -3.1 +1
20 上櫃 友華 43.8 45.8 -4.3 -2.5 -3

保瑞登龍頭 台耀及聯合骨科衝進總營收Top 20

2024年營收王座由保瑞藥業,新進榜Top 20的公司有台耀以及聯合骨科。

台耀因膽固醇磷酸鹽結合劑、呼吸系統用藥銷售分別成長4%與20%及受惠於類固醇產品原廠需求增加,總營收達47.3億,成長8.5%,排名大幅前進5名,從去年第21進到第16名。

聯合骨科則由於亞太、歐洲中東非及美洲銷售分別成長10%、18%及34%,總營收達46.53億,成長18%,排名躍進6名,從去年第23進到第17名。

此外,「合富-KY」以及「麗豐-KY」這兩間公司由於主要銷售市場中國地區整體經濟放緩,影響營收,營收負成長13.39%與10.32%,退出今年Top 20名單。



生醫上市TOP 20:保瑞、藥華藥、視陽、望隼 四間成長率超過15%
生醫上市公司營收成長率超過15%分別是:保瑞、藥華藥、視陽、望隼。
保瑞藥業透過併購美國百年藥廠Upsher-Smith Laboratories、無菌針劑製造廠Emergent BioSolutions,帶動CDMO業務年營收增加30.3%、全球藥品銷售業務年增84.0%,年營收成長率35.6%,總營收達192.6億。
藥華藥則因成人真性紅血球增多症(PV)藥物百斯瑞明(Besremi®)於美國、歐洲、亞洲及日本等國際市場的銷售成長,營收成長率達91.4%,總營收達97.8億,直逼百億大關。
隱形眼鏡製造公司視陽、望隼則由於歐美、中國、日本市場銷售成長帶動,營收成長率分別達53.37%、16.71%,總營收分別達36.68億、30.06億。
2024年生醫上市營收TOP20
排名 公司名稱 營收-億元(同期成長率)
2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1-Q4
1 保瑞 28.6(-40.2%) 50.2(59.9%) 56.2(83.1%) 57.6(79.4%) 192.6(35.6%)
2 美時 42.0(-7.1%) 47.4(6.5%) 52.4(14.7%) 44.0(28.7%) 185.8(9.6%)
3 葡萄王 23.5(5.9%) 27.6(3.8%) 29.0(13.3%) 31.5(-1.6%) 111.6(4.9%)
4 藥華藥 16.5(85.4%) 23.1(83.3%) 27.1(106.9%) 31.1(88.5%) 97.8(91.4%)
5 佳醫 20.4(1.0%) 21.6(7.5%) 20.6(2.0%) 22.8(4.6%) 85.4(3.8%)
6 中化控股 22.7(7.6%) 22.1(4.2%) -37.3(-11.8%) 74.3(-13.3%) 81.8(-4.6%)
7 永信 18.0(7.8%) 19.8(16.5%) 21.0(22.8%) 21.6(10.8%) 80.4(14.4%)
8 晶碩 17.3(18.5%) 16.3(1.2%) 16.6(-1.2%) 18.0(-11.8%) 68.2(0.4%)
9 生達 16.1(8.1%) 17.6(16.6%) 17.5(6.1%) 16.7(5.0%) 67.9(8.8%)
10 台耀 11.3(21.5%) 12.2(11.9%) 10.3(-8.8%) 13.5(11.6%) 47.3(8.5%)
11 泰博 10.8(-29.9%) 11.6(-2.5%) 12.3(23.0%) 11.7(8.3%) 46.4(-3.5%)
12 麗豐-KY 10.0(5.3%) 10.2(-8.9%) 10.2(-17.7%) 10.3(-15.6%) 40.7(-10.2%)
13 視陽 8.1(55.8%) 9.1(68.5%) 10.4(60.0%) 9.1(33.8%) 36.7(53.6%)
14 承業醫 6.5(-18.8%) 9.7(9.0%) 9.6(31.5%) 10.2(-30.1%) 36.0(-7.2%)
15 神隆 8.8(35.4%) 7.7(2.7%) 7.2(9.1%) 10.4(-8.0%) 34.1(6.9%)
16 杏輝 7.8(1.3%) 7.7(5.5%) 7.5(4.2%) 8.5(14.9%) 31.5(6.4%)
17 望隼 7.7(51.0%) 7.3(32.7%) 7.4(4.2%) 7.6(-5.0%) 30.0(16.7%)
18 全宇生技-KY 5.2(-33.3%) 4.8(-40.0%) 7.6(11.8%) 7.2(28.6%) 24.8(-12.1%)
19 雃博 6.5(-7.1%) 5.8(-17.1%) 5.4(-5.3%) 6.1(-10.3%) 23.8(-10.2%)
20 佐登-KY 5.6(-28.2%) 5.8(-29.3%) 5.6(-16.4%) 5.8(-18.3%) 22.8(-23.5%)

生醫上櫃TOP 20:聯合骨科、盛弘、軒郁 三間成長率超過10%
生醫上櫃公司營收成長率超過10%分別是:聯合骨科、盛弘、軒郁。
盛弘營收由本業穩定並透過旗下子公司群(躍獅健康、敏盛智慧健康管理中心、智醫康寓)業務穩健成長貢獻。2024年曜獅健康與藥師公會全聯會合作成立「好鄰居藥業聯盟」平台,提供獨立型社區藥局聯合採購服務,營業額增加5億元。營收成長率11.71%,總營收達43.3億。
軒郁營收由於旗下保健品牌、美妝品牌均有雙位數增長,帶動營收成長率達20.5%,總營收達35.8億
2024年生醫上櫃營收TOP20
排名 公司名稱 營收-億元(同期成長率)
2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1-Q4
1 大樹 42.0(9.9%) 42.4(4.4%) 43.2(6.7%) 45.0(7.1%) 172.6(7.0%)
2 杏一 18.4(5.1%) 19.4(5.4%) 19.2(3.2%) 20.5(2.5%) 77.5(4.0%)
3 大江 15.1(-19.3%) 19.8(0.5%) 18.0(-18.6%) 19.5(-1.0%) 72.4(-9.7%)
4 東洋 12.7(8.5%) 13.8(9.5%) 15.3(7.0%) 17.1(3.6%) 58.9(6.9%)
5 健喬 12.9(3.2%) 13.3(1.5%) 14.2(15.4%) 15.2(14.3%) 55.6(8.6%)
6 明基醫 10.6(1.0%) 11.7(3.5%) 12.2(6.1%) 13.1(8.3%) 47.6(4.8%)
7 聯合 10.7(15.1%) 11.4(22.6%) 11.3(20.2%) 13.1(15.9%) 46.5(18.3%)
8 精華 11.0(-2.7%) 10.0(-7.4%) 12.2(16.2%) 12.3(8.8%) 45.5(3.6%)
9 友華 11.0(-4.3%) 10.9(-3.5%) 10.7(-2.7%) 11.2(-6.7%) 43.8(-4.4%)
10 盛弘 9.7(7.8%) 11.0(18.3%) 11.4(17.5%) 11.2(4.7%) 43.3(11.9%)
11 大學光 10.7(3.9%) 10.4(4.0%) 10.8(1.9%) 10.4(5.1%) 42.3(3.7%)
12 合富-KY 10.5(-11.0%) 10.8(-17.6%) 10.4(-11.9%) 10.2(-12.8%) 41.9(-13.4%)
13 杏昌 9.6(-1.0%) 11.0(14.6%) 10.1(3.1%) 10.0(1.0%) 40.7(4.4%)
14 寶島科 10.3(5.1%) 9.7(3.2%) 10.2(3.0%) 10.0(1.0%) 40.2(3.1%)
15 優盛 9.5(2.2%) 9.6(-3.0%) 9.7(4.3%) 9.7(1.0%) 38.5(1.0%)
16 軒郁 8.0(56.9%) 10.0(53.8%) 7.9(1.3%) 9.9(-3.9%) 35.8(20.5%)
17 諾貝兒 8.4(-10.6%) 8.6(-6.5%) 8.4(-4.5%) 8.6(0.0%) 34.0(-5.6%)
18 佑全 8.2(6.5%) 8.2(6.5%) 8.1(5.2%) 8.2(1.2%) 32.7(4.8%)
19 鐿鈦 6.0(-9.1%) 6.1(0.0%) 5.9(0.0%) 5.8(0.0%) 23.8(-2.5%)
20 太醫 5.6(-11.1%) 5.7(-3.4%) 5.8(0.0%) 6.4(23.1%) 23.5(1.3%)

生醫興櫃TOP 20:晨暉生技、友霖、晶鑽生醫 成長率前三

晨暉生技自併入保瑞集團後,以獨家規格之保健原料Monafit與ExoBDNF研發並與集團商品策略規劃、通路與行銷三大核心環節深度整合,營收成長達70.2%,總營收達9.7億。

友霖自2023年母公司轉讓西藥營業二部後,積極拓展各項學名藥銷售業務,營收成長率達37.5%,總營收達12.1億。

晶鑽生醫2024年完成醫美全產品線整合,並將旗下拉提線材產品美特拉以品牌直營代理與授權雙軌推進海外市場至中國、香港、泰國等東南亞國家,營收成長率達24.2%,總營收達7.7億。

2024年生醫興櫃營收TOP20
排名 公司名稱 營收-億元(同期成長率)
2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1-Q4
1 康聯生醫 3.0(-9.1%) 3.0(3.4%) 3.1(-3.1%) 3.4(6.2%) 12.5(-0.8%)
2 友霖 2.8(40.0%) 3.2(39.1%) 3.0(50.0%) 3.1(24.0%) 12.1(37.5%)
3 威力德生醫 2.4(4.3%) 2.5(8.7%) 2.5(0.0%) 2.5(8.7%) 9.9(5.3%)
4 晨暉生技 2.4(100.0%) 2.4(100.0%) 2.3(64.3%) 2.6(36.8%) 9.7(70.2%)
5 優你康 2.2(15.8%) 2.4(33.3%) 2.3(-4.2%) 2.2(-8.3%) 9.1(7.1%)
6 瑩碩生技 2.0(-13.0%) 2.1(-4.5%) 2.4(9.1%) 2.5(-7.4%) 9.0(-4.3%)
7 康科特 2.1(5.0%) 2.2(10.0%) 2.3(9.5%) 2.3(4.5%) 8.9(7.2%)
8 漢達 2.2(-33.3%) 2.5(8.7%) 1.7(-29.2%) 1.9(-36.7%) 8.3(-24.5%)
9 安美得 1.9(11.8%) 2.0(11.1%) 2.0(0.0%) 2.3(9.5%) 8.2(7.9%)
10 立弘 2.3(15.0%) 2.0(11.1%) 1.9(5.6%) 1.9(18.7%) 8.1(12.5%)
11 愛派司 1.8(5.9%) 1.8(12.5%) 2.1(23.5%) 2.0(11.1%) 7.7(13.2%)
12 晶鑽生醫 1.5(0.0%) 2.4(60.0%) 1.6(45.5%) 2.2(4.8%) 7.7(24.2%)
13 善德生技 2.0(0.0%) 1.9(18.7%) 1.9(-5.0%) 1.9(-9.5%) 7.7(0.0%)
14 普惠醫工 1.8(12.5%) 1.8(0.0%) 2.0(-4.8%) 1.8(0.0%) 7.4(1.4%)
15 溫士頓 1.7(13.3%) 1.6(-15.8%) 1.7(-5.6%) 2.0(5.3%) 7.0(-1.4%)
16 泰宗 1.6(-33.3%) 1.7(-26.1%) 1.6(-30.4%) 1.8(-33.3%) 6.7(-30.9%)
17 麗彤 3.1(-26.2%) 1.3(-66.7%) -0.5(-114.3%) 1.8(-52.6%) 5.7(-63.0%)
18 基米 0.9(0.0%) 1.2(20.0%) 1.3(30.0%) 1.4(27.3%) 4.8(20.0%)
19 常廣 1.1(10.0%) 1.2(0.0%) 1.2(0.0%) 1.0(-16.7%) 4.5(-2.2%)
20 祥翊 1.2(33.3%) 1.1(22.2%) 1.1(10.0%) 0.8(-46.7%) 4.2(-2.3%)
相關文章
2024 生醫上市櫃九大領域營收表現總覽 總營收達3353億再破新高


資料來源:公開資訊觀測站、生策會、生策中心彙整

本網站中所有資料(包括圖檔及文字檔),著作權皆屬本會所有(除另有註明者,或本會網站連結至外部之網站除外),如有引用,請確實註明出處來源。 <完整資訊>
© 2026 Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) All rights reserved.
地址:115 台北市南港區忠孝東路七段508號9樓 電話:(02)2655-8168 傳真:(02)2655-7978