產業監測
2024 首季生醫上市櫃公司市值變化及市淨比排名
2024-05-30
Copyright©生策會、生策中心 本文內容受著作權法保護,如有引用,請註明出處

2024年3月生醫上市櫃(含興櫃)公司市值達1兆6,314.8億新台幣,與1月初相較,223家公司中有90家市值成長,127家市值下降,1家持平,另有5家公司因上市櫃未滿一季,故不列入統計。
市值成長率最高的前五家公司分別為順藥 (成長160.58%,市值達294.48億)、優你康 (成長132.52%,市值達35.26億)、天良生技 (成長104.51%,市值達13.48億)、三鼎生技 (成長88.16%,市值達21.38億)、易威 (成長81.13%,市值達84.7億)。
市值負成長率最高的前5家公司為麗彤 (負成長69.61%,市值25.72億)、光麗-KY (負成長30.28%,市值8.61億)、上亞科技 (負成長29.7%,市值10.85億)、佑全 (負成長25.33%,市值31.96億)、泰福-KY (負成長25.29%,市值65.11億)。
市值排名前20之公司合計佔整體生醫產業上市櫃公司總市值之47.8%,其中藥華藥約佔6.7%、美時約佔4.9%、合一約佔4.8%。
以市淨比數據分析,市淨比最小之企業為0.36,最大為24.78,整體生醫產業市淨比中位數為2.69。
Table. 1 生醫上市櫃公司3月市值排名前20列表
公司 每股市價(元) 市值(億元) 每股淨值(元) 資本額(億元) 市淨比 市場狀態
藥華藥 321.5 1095.71 71.63 34.08 4.49 上櫃
美時 304.5 806.8 64.74 26.5 4.7 上市
合一 174 790.91 31.32 45.45 5.55 上櫃
保瑞 653 662.73 112.89 10.15 5.78 上市
北極星藥業-KY 71.7 533.68 9.93 74.43 7.22 上市
康霈* 258 359.75 26.83 6.97 9.62 興櫃
晶碩 454 354.12 124.72 7.8 3.64 上市
大樹 299 336.49 27.82 11.25 10.75 上櫃
晟德 43.35 299.73 28.5 69.14 1.52 上櫃
順藥 178.5 294.48 8 16.5 22.32 上櫃
台康生技 87 266.25 32.49 30.6 2.68 上櫃
中天 44.45 248.99 23.5 56.02 1.89 上櫃
葡萄王 159.5 236.28 81.3 14.81 1.96 上市
漢達 160.88 227 19.54 14.11 8.24 興櫃
大學光 265.16 224.66 35.43 8.47 7.48 上櫃
中裕 87.8 222.13 16.65 25.3 5.27 上櫃
神隆 27.75 219.43 13.31 79.07 2.08 上市
共信-KY 191.5 217.04 11.57 11.33 16.54 興櫃
昱展新藥 304 203.07 13.43 6.68 22.64 興櫃
東洋 78.2 194.44 24.62 24.86 3.18 上櫃
Table. 2 生醫上市櫃公司【市淨比】最小10家公司列表
公司 每股市價(元) 市值(億元) 資本額(億元) 淨值(億元) 每股淨值(元) 市淨比 市場狀態
合富-KY 23.9 18.51 7.74 51.79 66.86 0.36 上櫃
圓點奈米 29 8.86 3.06 11.93 39.04 0.74 興櫃
拉法醫 15.8 2.05 1.3 2.41 18.55 0.85 興櫃
久裕 21.93 16.36 7.46 19.15 25.68 0.85 上櫃
友華 43.45 37.69 8.67 43.92 50.64 0.86 上櫃
中化 22.7 67.66 29.81 74.96 25.15 0.9 上市
善德生技 11.8 7.08 6 7.36 12.26 0.96 興櫃
盛弘 31.5 39.7 12.6 40.26 31.94 0.99 上櫃
優盛 25.55 21.7 8.49 21.87 25.75 0.99 上櫃
皇將 24.05 13.22 5.5 12.61 22.93 1.05 上櫃
Table. 3 生醫上市櫃公司【市淨比】最大10家公司列表
公司 每股市價(元) 市值(億元) 資本額(億元) 淨值(億元) 每股淨值(元) 市淨比 市場狀態
禾生技 16.8 20.66 12.3 0.83 0.68 24.78 興櫃
昱展新藥 304 203.07 6.68 8.97 13.43 22.64 興櫃
順藥 178.5 294.48 16.5 13.19 8 22.32 上櫃
水星生醫* 16.8 69.88 1.04 3.88 0.93 17.99 興櫃
共信-KY 191.5 217.04 11.33 13.12 11.57 16.54 興櫃
泰福-KY 48.6 65.11 13.4 4.06 3.03 16.04 上市
景凱 13.8 10.37 7.51 0.67 0.89 15.49 興櫃
安盛生 8.01 4.39 5.49 0.33 0.6 13.42 興櫃
通用幹細胞* 33.5 10.24 1.96 0.78 2.57 13.05 興櫃
宏碁智醫 182 27.71 1.52 2.22 14.58 12.49 興櫃
本網站中所有資料(包括圖檔及文字檔),著作權皆屬本會所有(除另有註明者,或本會網站連結至外部之網站除外),如有引用,請確實註明出處來源。<完整資訊>
© 2024 Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) All rights reserved.
地址:115 台北市南港區忠孝東路七段508號9樓 電話:(02)2655-8168 傳真:(02)2655-7978