

來源: 生策會編譯
自2017開始,每年平均有51款新藥獲准,然而2022年美國FDA只通過37款。在百健爭議性的阿茲海默新藥Aduhelm失利之後,FDA是否變得更加小心謹慎?
Aduhelm的挫敗震盪了整個產業,甚至引發了聯邦政府對FDA加速審查途徑的調查。由獨立專家組成的小組審查結果認為Aduhelm不合格,然而FDA仍否決了該建議。
因此當面對Amylyx治療ALS(漸凍人症)新藥Relyvrio的類似審核時,FDA更加慎重,延遲6個月才做出決定,在Amylyx提出更多具結論性的試驗結果後,FDA最終於9月通過Relyvrio。
由FDA前局長Scott Gottlieb推動的完整回函 (complete response letters,CRLs) 並未公開,只將CRL的資訊透露給公司。一些產業新聞媒體試圖跟進CRL的內容,然而有證據顯示,FDA確實拉緊了核准的韁繩。
根據Pink Sheet Pharma Intelligence的資訊,到2022年上半,有19件核准,發出14件CRL,核准率為57.6%。根據Evaluate的資訊,2021年則有50件核准,發出CRL的有25件(66.7%)。
從6月中到8月中這兩個月的時間,FDA沒有核准任何一款新藥。這兩個月並非傳統上審查程序較慢的時間。以2021年為例,FDA在同期通過8款新藥。
如果不是因為在聖誕節前後七天期間有核准了5項,2022的新藥核准數量會更少。
然而,相較2015年的45件和2017年的46件,2016年也只通過22件申請。
2022獲准新藥數量最多的非BMS莫屬(3項),而且每項獲准新藥的銷售峰值上看40億美元左右。
另一家在2022豐收的公司是bluebird bio,他們的基因療法Skysona和Zynteglo間隔一個月先後獲得核准。但這兩種一次性的基因療法定價分別為300萬美元和280萬美元,震撼市場。
但在11月,CSL Behring和uniQure獲准的基因療法Hemgenix要價350萬美元,再創下天價紀錄。
2022年還有哪些具有影響力的新藥獲准?禮來的Mounjaro可能會改寫糖尿病和肥胖症的治療,禮來與諾和諾德的Ozempic和Wegovy的競爭,有可能帶來意外之財。
Alnylam的Amvuttra通過核准,用來治療遺傳性ATTR澱粉樣沉積症。該藥物預計將迅速成為重鎊藥物,預計到2026年銷售額將達到17億美元。
嬌生和Legend的多發性骨髓瘤藥物Carvykti也有望進入明星藥行列。
註:本文的核准數字與FDA的官方名單略有不同,以下列表包含了生物製劑和疫苗。
來源:FiercePharma整理
藥物名稱 | 核准日期 | 有效成分 | 適應症 | 銷售峰值預估(美元) | 公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quviviq | Jan. 7 | Daridorexant | 失眠 | $1.05 billion | Idorsia |
2 | Cibinqo | Jan. 14 | Abrocitinib | 難治型異位性皮膚炎 | $3 billion | Pfizer |
3 | Kimmtrak | Jan. 25 | Tebentafusp-tebn | 葡萄膜黑色素瘤 | $219 million in 2030 (Jefferies) | Immunocore |
4 | Vabysmo | Jan. 28 | Faricimab-svoa | 黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫 | $3.6 billion | Roche |
5 | Spikevax | Jan. 31 | Elasomeran | COVID-19 | $19 billion for 2022 | $19 billion for 2022 |
6 | Enjaymo | Feb. 4 | Sutimlimab | 冷凝集素症 | $500 million | Sanofi |
7 | Pyrukynd | Feb. 17 | Mitapivat | 丙酮酸激酶缺乏相關溶血性貧血 | $1 billion | Agios |
8 | Carvykti | Feb. 28 | Ciltacabtagene autoleucel | 多發性骨髓瘤 | $5 billion | Johnson & Johnson, Legend Biotech |
9 | Vonjo | Feb. 28 | Pacritinib | 骨髓纖維化 | $1 billion | CTI BioPharma |
10 | Ztalmy | Mar. 18 | Ganaxolone | CDKL5缺乏症 | $100 million | Marinus Pharmaceuticals |
11 | Opdualag | Mar. 18 | Relatlimab and nivolumab | 黑色素瘤 | $4 billion | Bristol Myers Squibb |
12 | Pluvicto | Mar. 23 | Lutetium lu 177 vipivotide tetraxetan | 攝護腺癌 | $2 billion | Novartis |
13 | Vivjoa | Apr. 26 | Oteseconazole | 復發性念珠菌陰道炎 | nan | Mycovia Pharmaceuticals |
14 | Camzyos | Apr. 28 | Mavacamten | 肥厚型心肌病變 | $4 billion-plus (2029) | Bristol Myers Squibb, MyoKardia |
15 | Voquezna | May 3 | Vonoprazan | 幽門螺旋桿菌感染 | $200 million | Phathom Pharmaceuticals |
16 | Mounjaro | May 13 | Tirzepatide | 第二型糖尿病 | $25 billion | Eli Lilly |
17 | Vtama | May 24 | Tapinarof | 牛皮癬 | $2 billion (This estimate is combined with the potential atopic dermatitis indication) |
Dermavant |
18 | Priorix | Jun. 3 | Live attenuated measles, mumps and rubella viruses | 麻疹、腮腺炎、德國麻疹 | $364 million | GSK |
19 | Amvuttra | Jun. 13 | Vutrisiran | 轉甲狀腺素蛋白澱粉樣變性 | $1.8 billion in 2026 | Alnylam |
20 | Zynteglo | Aug. 17 | Betibeglogene autotemcel | β型地中海型貧血 | $206 million in 2027 (Raymond James) | Bluebird bio |
21 | Xenpozyme | Aug. 31 | Olipudase alfa | 尼曼匹克症/鞘髓磷脂儲積症 | $500 million | Sanofi |
22 | Spevigo | Sep. 1 | Spesolimab | 全身型膿疱性乾癬 | $364 million | Boehringer Ingelheim |
23 | Daxxify | Sep. 7 | DaxibotulinumtoxinA | 皺眉紋 | $1 billion | Revance |
24 | Sotyktu | Sep. 9 | Deucravacitinib | 中重度斑塊狀牛皮癬 | $4 billion | Bristol Myers Squibb |
25 | Rolvedon | Sep. 9 | Eflapegrastim-xnst | 感染/嗜中性白血球低下症 | nan | Spectrum Pharmaceuticals |
26 | Terlivax | Sep. 14 | Terlipressin | 肝腎症候群 | $300 million | Mallinckrodt |
27 | Skysona | Sep. 16 | Elivaldogene autotemcel | 腎上腺腦白質失養症 | nan | Bluebird bio |
28 | Elucirem | Sep. 21 | Gadopiclenol | 核磁共振對比增強顯影劑 | Unknown | Guerbet |
29 | Omlonti | Sep. 22 | Omidenepag isopropyl | 原發性隅角開放性青光眼、高眼壓 | $145 million | Santen and UBE |
30 | Relyvrio | Sep. 29 | Sodium phenylbutyrate, taurursodiol | 肌萎縮性側索硬化症 | $1 billion-plus | Amylyx |
31 | Lytgobi | Sep. 30 | Futibatinib | 膽管癌 | $80 million | Taiho Oncology |
32 | Imjudo | Oct. 21 | Tremelimumab | 肝癌 | nan | AstraZeneca |
33 | Tecvayli | Oct. 25 | Teclistamab | 多發性骨髓瘤 | More than $2 billion | Johnson & Johnson |
34 | Elahere | Nov. 14 | Mirvetuximab soravtansine | 晚期卵巢癌 | $300 million | ImmunoGen |
35 | Tzield | Nov. 18 | Teplizumab | 第一型糖尿病 | $2 billion | Provention Bio |
36 | Hemgenix | Nov. 22 | Etranacogene dezaparvovec-drlb | B型血友病 | $1.2 billion | CSL and uniQure |
37 | Rebyota | Nov. 30 | Fecal microbiota, live-jslm | 艱難梭菌感染 | Unknown | Ferring Pharmaceuticals |
38 | Rezlidhia | Dec. 1 | Olutasidenib | 急性骨髓性白血病 | Unknown | Rigel Pharmaceuticals |
39 | Krazati | Dec. 12 | Adagrasib | 非小細胞肺癌 | $1.3 billion | Mirati Therapeutics |
40 | Adstiladrin | Dec. 16 | Nadofaragene firadenovec | 膀胱癌 | nan | Ferring Pharmaceuticals |
41 | Sunlenca | Dec. 22 | Lenacapivir | HIV-1 | $1.5 billion | Gilead Sciences |
42 | Lunsumio | Dec. 23 | Mosunetuzumab | 濾泡性淋巴瘤 | $2 billion | Roche |
43 | Xenoview | Dec. 23 | Xenon Xe 129 hyperpolarized | MRI lung ventilation | nan | Polarean |
44 | Briumvi | Dec. 28 | Ublituximab | 多發性硬化症 | nan | TG Therapeutics |
45 | NexoBrid | Dec. 29 | Anacaulase-bcdb | 熱灼傷 | nan | MediWound and Vericel |
新聞來源:2022 drug approvals: After Aduhelm fiasco, FDA endorsements drop to 37